Menyediakan nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tanaman.
Meningkatkan pertumbuhan tanaman serta ketahanannya terhadap hama dan penyakit.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.
| Komponen | Persentase |
|---|---|
| Nitrogen (N) | ≤ 1.13% |
| Fosfor (P₂O) | ≤ 1.81% |
| Kalium (K₂O) | ≤ 1.65% |
| Karbon Organik (C) | ≤ 13.15% |
| Nitrogen Organik (N) | ≤ 0.91% |
| Besi Total (Fe) | ≤ 684.44 ppm |
| Mangan (Mn) | ≤ 178.36 ppm |
| Tembaga (Cu) | ≤ 305.70 ppm |
| Seng (Zn) | ≤ 345.32 ppm |
| Boron (B) | ≤ 65.41 ppm |
| Molibdenum (Mo) | ≤ 6.17 ppm |
info@pupukbillizerindonesia.com
Mojoanyar, gang 3, Kec. Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur - Indonesia